Preise 2025 und 2026

Zeitraum Euro pro Nacht bei Belegung mit
max. 3 Personen
Euro pro Nacht bei Belegung mit
4 bis 6 Personen
03.11.25 bis 20.12.25 120,00 130,00
20.12.25 bis 04.01.26 140,00 150,00
04.01.26 bis 31.03.26 120,00 140,00
31.03.26 bis 09.05.26 130,00 150,00
09.05.26 bis 27.06.26 140,00 160,00
27.06.26 bis 05.09.26 160,00 180,00
05.09.26 bis 19.09.26 140,00 160,00
19.09.26 bis 31.10.26 130,00 150,00
31.10.26 bis 19.12.26 120,00 140,00
19.12.26 bis 02.01.27 140,00 160,00
Alle Preise pro Wohnung/Nacht verstehen sich inklusive Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung. Bettwäsche kann für 14,- Euro/Garnitur gemietet werden.
1 Kinderbett und 1 Kinderstuhl inklusive.

Stand: November 2025